No inicio de 2020, muitas pessoas estão pensando em construir a casa própria, porém para construir com segurança e com a certeza de que seus gastos com a mão de obra estão sendo bem investidos. Por isso é preciso usufruir do planejamento que deve ser feito desde a lista dos materiais de construção que serão usados na obra como o custo de mão de obra em 2020. Afinal, a mão de obra também é um gasto que devemos cotar junto com os outros gastos.
Custo de mão de obra em 2020
É de se esperar que o preço cobrado por uma mão de obra na construção de uma casa irá subir um pouco, afinal no começo do ano há o reajuste dos valores de todos os preços, inclusive para quem trabalha com serviço autônomo ou para quem trabalha em uma construtora.
Por isso para quem está pesquisando o preço de mão de obra para o ano de 2020, não se esqueça de perguntar o valor que será cobrado no ano que vem, pois o preço pode sofrer alterações. Se caso contratar um profissional nesse ano para as construções do ano que vem, não se esqueça de fazer um contrato para que todas as ideias sejam expostas de forma a serem cobradas mais lá na frente.
Temos vários tipos de construções, elas podem ser cobradas pelo dia trabalhado, o que não é muito comum, por metro quadrado ou pelo conjunto da obra como um todo. Antes de contratar, converse com o seu mestre de obras sobre a forma que o mesmo costura receber.
Quanto os valores, o preço cobrado varia muito de uma região para a outra, no entanto o valor padrão para os custos com a mão de obra por metro quadrado é de 800 a 1200 reais. O valor com reajuste poderá subir cerca de 100 reais ou mais dependendo da região em que se mora.
Se for uma construção que se é cobrada pelo dia de trabalho, o valor normal costuma ser entre 100 a 200 reais e é provável que não haja nenhum aumento ou um aumento pequeno, com cerca de 20 reais.
Se for o valor inteiro, normalmente cobra-se um percentual sobre o valor fechado da casa, ou seja, suponhamos que a construção ficará no valor de 100 mil reais e o mestre de obras irá lucrar 20% em cima da mesma, tendo um valor de 20 mil reais. Esse percentual poderá ter um aumento de uma região para a outra.
Leia também: Como Calcular Custo de m2 de Construção
Valores OBGE Abril 2019
Custo médio por metro quadrado em moeda corrente e variações percentuais no mês e em 12 meses, abril 2019
Custo médio m² – moeda corrente | Reais | 1.130,67 |
---|---|---|
Custo médio m² – variação percentual no mês | % | 0,34 |
Custo médio m² – variação percentual no ano | % | 1,50 |
Custo médio m² – variação percentual em doze meses | % | 4,95 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, abril 2019:
Variável | Custo médio m² – moeda corrente | Custo médio m² – número-índice | Custo médio m² – variação percentual no mês | Custo médio m² – variação percentual no ano | Custo médio m² – variação percentual em doze meses | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade | Reais | Número-índice | % | % | % | |
Unidade Geográfica | ||||||
Brasil | 1.130,67 | 565,84 | 0,34 | 1,50 | 4,95 | |
Norte | 1.135,07 | 565,61 | 0,53 | 1,16 | 6,17 | |
Nordeste | 1.050,49 | 567,47 | 0,46 | 1,27 | 4,66 | |
Sudeste | 1.180,74 | 565,28 | 0,25 | 1,94 | 5,07 | |
Sul | 1.175,96 | 562,35 | 0,33 | 1,60 | 5,46 | |
Centro-Oeste | 1.131,69 | 577,77 | 0,20 | 0,66 | 3,80 | |
Rondônia | 1.166,61 | 650,46 | 0,20 | 1,03 | 4,39 | |
Acre | 1.240,93 | 658,74 | 0,02 | 0,59 | 5,37 | |
Amazonas | 1.096,74 | 537,02 | 0,58 | 1,15 | 6,07 | |
Roraima | 1.184,03 | 491,67 | -0,12 | 0,82 | 5,91 | |
Pará | 1.129,46 | 541,36 | 0,66 | 1,46 | 7,34 | |
Amapá | 1.106,52 | 537,51 | 1,81 | 1,65 | 5,12 | |
Tocantins | 1.161,15 | 610,54 | -0,29 | -0,01 | 3,50 | |
Maranhão | 1.096,41 | 577,57 | 2,75 | 2,69 | 6,60 | |
Piauí | 1.079,94 | 717,66 | 0,18 | 2,35 | 3,68 | |
Ceará | 1.038,38 | 599,76 | 0,01 | 0,29 | 2,95 | |
Rio Grande do Norte | 1.034,56 | 521,47 | -0,40 | 0,95 | 3,64 | |
Paraíba | 1.090,26 | 602,97 | 0,35 | 0,48 | 4,48 | |
Pernambuco | 1.016,18 | 543,34 | 0,18 | 0,26 | 2,87 | |
Alagoas | 1.033,45 | 516,40 | 0,27 | 1,10 | 3,70 | |
Sergipe | 985,31 | 523,62 | 0,26 | 1,65 | 4,58 | |
Bahia | 1.053,31 | 557,49 | 0,01 | 1,78 | 6,39 | |
Minas Gerais | 1.084,03 | 596,55 | 0,59 | 4,06 | 6,59 | |
Espírito Santo | 1.020,05 | 565,72 | -0,09 | 0,66 | 3,64 | |
Rio de Janeiro | 1.249,18 | 569,28 | 0,40 | 1,97 | 4,81 | |
São Paulo | 1.224,36 | 553,02 | 0,04 | 0,92 | 4,44 | |
Paraná | 1.151,19 | 550,49 | 0,57 | 1,71 | 6,02 | |
Santa Catarina | 1.269,69 | 687,74 | 0,12 | 1,74 | 4,76 | |
Rio Grande do Sul | 1.127,22 | 511,63 | 0,15 | 1,28 | 5,26 | |
Mato Grosso do Sul | 1.087,51 | 511,42 | -0,37 | -0,47 | 2,31 | |
Mato Grosso | 1.136,69 | 648,54 | 0,06 | 0,93 | 5,75 | |
Goiás | 1.104,95 | 583,70 | 0,10 | 0,75 | 2,10 | |
Distrito Federal | 1.192,64 | 526,68 | 0,87 | 0,89 | 4,54 |
Economizar com materiais de construção
Para economizar na construção como um todo é preciso pesquisar as lojas de materiais de construção que poderão estar mais em conta em outras lojas. Procure por materiais de construção que são de excelente qualidade, porém, nunca se esquecendo de economizar ao máximo, mas não deixando faltar algum material.
O post Custo de mão de obra em 2020 apareceu primeiro em Tudo Construção – Tudo para sua Casa e Construção.
Custo de mão de obra em 2020 Publicado primeiro em https://www.tudoconstrucao.com/
No comments:
Post a Comment